(Potenza - Pietrapertosa)
Stazionamenti | Feriale | Feriale | Scolastica | Scolastica | Non Scol. (3) | Feriale(4) | Feriale |
Potenza - V.le del Basento (fronte C.Impiego) Terminal Bus | - | 12:05 | - | 13:40 | 13:40 | - | - |
Potenza - Ponte Musmeci | - | transito | - | transito | transito | - | - |
Potenza - Viale dell'Unicef | - | - | - | 13:45 | - | - | - |
Potenza - Via del Gallitello | - | 12:15 | - | - | 13:47 | - | - |
Potenza - Via Trieste (Lato IPSIA) | - | - | - | 13:50 | - | - | - |
Potenza - Via Danzi (ITIS) | - | - | 14:05 | - | - | - | - |
Potenza - V.le Mediterraneo (fronte Distr ESSO) | - | 12:20 | - | - | 13:55 | 17:20 | - |
Potenza - Via Cittadinanza Attiva | 07:05 | - | - | - | - | - | - |
Potenza - Via Anzio (Ist. Alberghiero) | 07:07 | 12:22 | 14:15 | - | 13:57 | 17:22 | - |
Potenza - Ospedale S.Carlo (FS M.Romana) | 07:10 | 12:25 | - | 14:00 | 14:05 | 17:35 | 19:50 |
Potenza - Via Cavour | 07:15 | 12:27 | 14:20 | 14:05 | 14:10 | 17:40 | 19:55 |
Potenza - San Rocco | 07:18 | 12:28 | 14:22 | 14:07 | 14:12 | 17:42 | 19:57 |
Potenza - Via Crispi (Distributore IP) | 07:20 | 12:30 | - | 14:15 | 14:15 | 17:45 | 20:00 |
Potenza - San Rocco | 07:22 | 12:32 | - | 14:17 | 14:17 | - | 20:02 |
Potenza - Corso Garibaldi | - | - | - | - | - | 17:48 | - |
Potenza - Piazza XVIII Agosto | - | - | - | - | - | rotatoria | - |
Potenza - Corso Garibaldi | - | - | - | - | - | 17:50 | - |
Potenza - V.le Marconi | - | - | - | - | - | 17:55 | - |
Potenza - viale del Basento | - | - | - | - | - | 18:00 | - |
Potenza - Betlemme | 07:25 | 12:35 | 14:25 | 14:20 | 14:20 | 18:05 | 20:05 |
Bivio Scalo Brindisi M. | 7.40 (*) | - | - | 14.35 (*) | 14.35 (*) | 18.20 (*) | 20:20 |
Bivio Scalo Albano | 7.45 (*) | - | - | - | - | 18:25 | 20.25 (*) |
Ponte Balzano | 07:50 | 13:00 | 14:55 | 14:45 | 14:45 | 18:30 | 20:30 |
Mass. Cavuoti | 07:58 | 13:08 | 15:03 | 14:53 | 14:53 | 18:38 | 20:38 |
Castelmezzano Bivio | 08:00 | 13:10 | 15:05 | 14:55 | 14:55 | 18:40 | 20:40 |
Pietrapertosa (Via Stazione) | 08:10 | 13:20 | 15:15 | 15:05 | 15:05 | 18:50 | 20:50 |
Note: (*) Fermata facoltativa solo in presenza di viaggiatori in discesa (-) Non ferma
Feriale: Giorni Feriali Scolastica: solo periodo apertura scuole Non Scolastica: solo periodo chiusura scuole
(3) ore 18.25 coincidenza a Bv. Sc. Albano con società SITA per viaggiatori provenienti da Potenza e diretti a Castlelmezzano
(4) ore 20.20 coincidenza a Bv. Sc. Brindisi M con società Eredi Allegretti per viaggiatori provenienti da Potenza e diretti a Brindisi Montagna