(Pietrapertosa - Potenza)
Stazionamenti | Feriale(1) | Non Scol. | Scolastica | Scolastica | Feriale | Feriale(2) | Feriale |
Pietrapertosa (Via Stazione) | 05:55 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 08:30 | 14:00 | 17:00 |
Castelmezzano Bivio | 06:05 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 08:40 | 14:10 | 17:10 |
Mass. Cavuoti | 06:07 | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 08:42 | 14:12 | 17:12 |
Ponte Balzano | 06:15 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 08:50 | 14:20 | 17:20 |
Bivio Scalo Albano | 06:20 | - | - | - | - | 14.25 (*) | 17:25 |
Bivio Scalo Brindisi M. | 6.25 (*) | 7.20 (*) | 7.20 (*) | - | - | 14.30 (*) | 17.30 (*) |
Potenza - Betlemme | 06:40 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 09:15 | 14:45 | 17:45 |
Potenza - viale del Basento – Terminal Bus | 06:45 | 07:40 | 07:40 | - | 09:20 | 14:50 | 17:50 |
Potenza - viale del Basento (Bar Incontro) | 06:47 | - | - | - | - | - | - |
Potenza - Ponte Musmeci | - | transito | transito | - | transito | transito | transito |
Potenza - V.le Marconi | 06:47 | 07:43 | 07:43 | - | 09:23 | 14:53 | 17:53 |
Potenza - via Torraca | 06:50 | - | - | - | - | - | - |
Potenza - San Rocco | 06:52 | - | - | - | - | - | - |
Potenza - Corso Garibaldi | - | 07:47 | 07:47 | - | 09:27 | 14:57 | 17:57 |
Potenza - p.zza 18 Agosto | - | rotatoria | rotatoria | - | rotatoria | rotatoria | rotatoria |
Potenza - Via Crispi (fronte Dist. IP) | - | 07:50 | 07:50 | - | 09:30 | 15:00 | 18:00 |
Potenza - Via Crispi (lato Distr. IP) | - | - | - | - | - | - | - |
Potenza - San Rocco | 06:52 | 07:51 | 07:51 | 07:40 | 09:31 | 15:01 | 18:01 |
Potenza - Via Cavour | 06:53 | 07:52 | 07:52 | 07:41 | 09:32 | 15:02 | 18:02 |
Potenza - Ospedale S.Carlo (FS M.Romana) | 06:55 | 07:55 | 07:55 | - | 09:35 | 15:05 | 18:05 |
Potenza - via Cittadinanza Attiva | 07:05 | 08:05 | 08:05 | 07:55 | 09:40 | 15:10 | - |
Potenza - Via Danzi (ITIS) | - | - | - | 08:00 | - | - | - |
Note: (*) Fermata facoltativa solo in presenza di viaggiatori in discesa (-) Non ferma
Feriale: Giorni Feriali Scolastica: solo periodo apertura scuole Non Scolastica: solo periodo chiusura scuole
(1) Ore 6,20 coincidenza a Bv.Sc. Albano per Potenza con SITA da Castelmezzano nel solo periodo non scolastico ed in concomitanza della chiusura delle scuole
(2) Ore 17,25 Coincidenza da Castelmezzano per Potenza con la società SITA